このページの数値は観察値であり、自治体の良し悪しを判定するものではありません。 順位や分布は、対象期間・集計粒度・指標定義に依存して変動します。 引用される際は、指標の定義と限界(指標の読み方)を併せてご確認ください。
The figures on this page are observation values, not judgments of municipal quality. Rankings and distributions depend on the period, aggregation granularity, and metric definitions. When citing, please review the metric definitions and limitations (methodology).
子育て・教育論議密度 観察値分布 — 全国 238 自治体
各自治体議会の全発言に占める子育て・少子化・教育関連発言の割合(論議密度)を観察値として集計しました。 全国 238 自治体の分布を確認できます。
論議密度 観察値の高位 30 自治体
密度が相対的に高位の 30 自治体です。密度の高さは「地域課題として議論で取り上げられた割合」を示す観察値であり、議会の優劣判定ではありません。
| 観察値分位 | 都道府県 | 自治体名 | 人口 | 高齢化率 | FPI | 論議密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重県 | 多気町 | 13,637 | 34.6% | 0.52 | 15.42% |
| 2 | 長野県 | 高森町 | 12,606 | 32.5% | 0.41 | 14.89% |
| 3 | 熊本県 | 上天草市 | 23,592 | 42.0% | 0.25 | 14.62% |
| 4 | 福岡県 | 福津市 | 69,201 | 28.2% | 0.58 | 14.33% |
| 5 | 岐阜県 | 笠松町 | 21,829 | 28.0% | 0.71 | 13.03% |
| 6 | 愛媛県 | 宇和島市 | 66,981 | 39.8% | 0.34 | 12.91% |
| 7 | 栃木県 | 上三川町 | 30,748 | 23.6% | 0.95 | 12.73% |
| 8 | 福島県 | 三春町 | 16,080 | 34.6% | 0.45 | 12.60% |
| 9 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 9,183 | 33.9% | 0.27 | 12.50% |
| 10 | 群馬県 | 邑楽町 | 25,558 | 32.3% | 0.76 | 12.34% |
| 11 | 宮城県 | 蔵王町 | 10,916 | 38.2% | 0.46 | 12.34% |
| 12 | 熊本県 | 和水町 | 9,007 | 42.4% | 0.25 | 12.31% |
| 13 | 栃木県 | 那須塩原市 | 115,611 | 27.8% | 0.79 | 12.02% |
| 14 | 長野県 | 松川町 | 12,445 | 34.5% | 0.39 | 11.97% |
| 15 | 奈良県 | 明日香村 | 5,049 | 41.1% | 0.23 | 11.97% |
| 16 | 岩手県 | 矢巾町 | 26,160 | 26.3% | 0.67 | 11.87% |
| 17 | 広島県 | 竹原市 | 22,557 | 42.0% | 0.64 | 11.76% |
| 18 | 愛知県 | 幸田町 | 42,023 | 21.7% | 1.11 | 11.71% |
| 19 | 茨城県 | 東海村 | 38,151 | 25.1% | 1.36 | 11.71% |
| 20 | 茨城県 | 阿見町 | 49,643 | 27.5% | 0.91 | 11.68% |
| 21 | 愛知県 | 弥富市 | 43,534 | 26.2% | 0.96 | 11.59% |
| 22 | 三重県 | 玉城町 | 15,035 | 28.3% | 0.59 | 11.57% |
| 23 | 宮城県 | 利府町 | 35,863 | 24.6% | 0.82 | 11.49% |
| 24 | 福岡県 | 鞍手町 | 14,774 | 39.2% | 0.45 | 11.49% |
| 25 | 埼玉県 | 上尾市 | 230,066 | 27.0% | 0.89 | 11.46% |
| 26 | 長崎県 | 波佐見町 | 14,111 | 32.2% | 0.41 | 11.39% |
| 27 | 広島県 | 海田町 | 30,810 | 23.8% | 0.79 | 11.34% |
| 28 | 大分県 | 玖珠町 | 13,808 | 38.4% | 0.36 | 11.27% |
| 29 | 福島県 | 伊達市 | 55,997 | 36.1% | 0.40 | 11.21% |
| 30 | 鹿児島県 | 龍郷町 | 6,014 | 32.8% | 0.17 | 11.17% |
論議密度 中央値付近の 30 自治体(P45–P55 付近)
密度が全国分布の中央値付近に位置する 30 自治体です。多くの自治体がこの範囲に観察されます。
| 観察値分位 | 都道府県 | 自治体名 | 人口 | 高齢化率 | FPI | 論議密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 北海道 | 白老町 | 15,095 | 45.8% | 0.39 | 9.26% |
| 109 | 福岡県 | 苅田町 | 37,553 | 23.6% | 1.24 | 9.25% |
| 110 | 岩手県 | 二戸市 | 24,157 | 37.3% | 0.36 | 9.24% |
| 111 | 京都府 | 京丹波町 | 12,384 | 44.2% | 0.28 | 9.24% |
| 112 | 福島県 | 矢祭町 | 5,145 | 39.4% | 0.37 | 9.24% |
| 113 | 福島県 | 棚倉町 | 12,789 | 31.9% | 0.53 | 9.20% |
| 114 | 北海道 | 洞爺湖町 | 7,906 | 43.6% | 0.27 | 9.20% |
| 115 | 埼玉県 | 滑川町 | 19,757 | 23.4% | 0.87 | 9.19% |
| 116 | 宮城県 | 色麻町 | 6,103 | 35.0% | 0.29 | 9.15% |
| 117 | 宮城県 | 大崎市 | 122,035 | 30.4% | 0.49 | 9.14% |
| 118 | 三重県 | 木曽岬町 | 5,875 | 33.4% | 0.57 | 9.14% |
| 119 | 北海道 | 新ひだか町 | 20,229 | 35.4% | 0.33 | 9.14% |
| 120 | 岩手県 | 紫波町 | 32,684 | 31.4% | 0.47 | 9.13% |
| 121 | 岡山県 | 吉備中央町 | 10,195 | 41.6% | 0.28 | 9.08% |
| 122 | 岡山県 | 赤磐市 | 42,490 | 33.7% | 0.45 | 9.07% |
| 123 | 福島県 | 金山町 | 1,749 | 60.9% | 0.24 | 9.07% |
| 124 | 宮崎県 | 高鍋町 | 19,275 | 32.6% | 0.53 | 9.05% |
| 125 | 埼玉県 | 横瀬町 | 7,601 | 34.0% | 0.51 | 9.03% |
| 126 | 福島県 | 本宮市 | 29,712 | 28.4% | 0.66 | 8.98% |
| 127 | 福岡県 | 久山町 | 9,410 | 27.2% | 0.83 | 8.95% |
| 128 | 福岡県 | みやま市 | 34,291 | 38.3% | 0.42 | 8.91% |
| 129 | 千葉県 | 我孫子市 | 131,317 | 30.6% | 0.79 | 8.85% |
| 130 | 福岡県 | 篠栗町 | 31,261 | 25.6% | 0.60 | 8.83% |
| 131 | 山形県 | 大江町 | 7,062 | 39.7% | 0.27 | 8.81% |
| 132 | 茨城県 | 大洗町 | 15,461 | 33.2% | 0.69 | 8.79% |
| 133 | 愛媛県 | 鬼北町 | 9,108 | 46.8% | 0.23 | 8.74% |
| 134 | 宮崎県 | 高千穂町 | 10,805 | 43.1% | 0.24 | 8.71% |
| 135 | 岡山県 | 鏡野町 | 12,017 | 38.7% | 0.30 | 8.70% |
| 136 | 香川県 | 小豆島町 | 13,057 | 44.1% | 0.30 | 8.70% |
| 137 | 佐賀県 | 白石町 | 21,010 | 36.2% | 0.34 | 8.69% |
論議密度 観察値の低位 30 自治体
密度が相対的に低位の 30 自治体です。密度の低さは、議会テーマの分布特性として観察されるものであり、自治体の関心度を直接示すものではありません。
| 観察値分位 | 都道府県 | 自治体名 | 人口 | 高齢化率 | FPI | 論議密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 北海道 | 紋別市 | 19,760 | 36.3% | 0.32 | 0.31% |
| 237 | 福岡県 | 吉富町 | 6,512 | 32.4% | 0.40 | 4.18% |
| 236 | 鹿児島県 | 宇検村 | 1,604 | 43.2% | 0.09 | 4.27% |
| 235 | 東京都 | 利島村 | 300 | 24.5% | 0.13 | 4.66% |
| 234 | 山形県 | 大蔵村 | 2,760 | 39.2% | 0.15 | 4.85% |
| 233 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 | 665 | 20.3% | 0.10 | 5.31% |
| 232 | 静岡県 | 松崎町 | 5,658 | 48.8% | 0.28 | 5.69% |
| 231 | 宮崎県 | 日之影町 | 3,419 | 45.6% | 0.17 | 6.17% |
| 230 | 京都府 | 伊根町 | 1,861 | 48.4% | 0.11 | 6.19% |
| 229 | 沖縄県 | 大宜味村 | 2,910 | 37.1% | 0.40 | 6.30% |
| 228 | 北海道 | 今金町 | 4,444 | 41.2% | 0.20 | 6.32% |
| 227 | 岐阜県 | 東白川村 | 2,011 | 45.1% | 0.16 | 6.33% |
| 226 | 福島県 | 只見町 | 3,690 | 47.2% | 0.23 | 6.46% |
| 225 | 栃木県 | 芳賀町 | 15,377 | 32.0% | 1.03 | 6.49% |
| 224 | 新潟県 | 阿賀町 | 9,047 | 49.6% | 0.20 | 6.51% |
| 223 | 熊本県 | 南関町 | 8,657 | 39.3% | 0.40 | 6.55% |
| 222 | 北海道 | 長万部町 | 4,696 | 40.9% | 0.24 | 6.57% |
| 221 | 北海道 | 陸別町 | 2,120 | 39.1% | 0.17 | 6.57% |
| 220 | 沖縄県 | 国頭村 | 4,459 | 34.3% | 0.21 | 6.67% |
| 219 | 山形県 | 西川町 | 4,536 | 45.6% | 0.23 | 6.69% |
| 218 | 熊本県 | 南小国町 | 3,804 | 40.3% | 0.21 | 6.70% |
| 217 | 和歌山県 | 那智勝浦町 | 13,468 | 43.9% | 0.32 | 6.71% |
| 216 | 秋田県 | 潟上市 | 31,271 | 35.4% | 0.33 | 6.73% |
| 215 | 福島県 | 鏡石町 | 12,356 | 27.9% | 0.60 | 6.82% |
| 214 | 北海道 | 豊浦町 | 3,491 | 39.6% | 0.19 | 6.84% |
| 213 | 福島県 | 柳津町 | 2,841 | 45.3% | 0.19 | 6.85% |
| 212 | 岩手県 | 岩泉町 | 7,843 | 44.3% | 0.16 | 6.95% |
| 211 | 奈良県 | 高取町 | 6,045 | 41.3% | 0.31 | 6.96% |
| 210 | 宮崎県 | 木城町 | 4,710 | 37.2% | 0.89 | 6.96% |
| 209 | 福島県 | 国見町 | 8,095 | 42.2% | 0.31 | 6.96% |
都道府県別平均論議密度ランキング
自治体数 3 件以上の都道府県を対象に、平均論議密度の高い順に並べています。全 28 都道府県を掲載。
| 観察値分位 | 都道府県 | 自治体数 | 平均密度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三重県 | 5 | 11.30% |
| 2 | 愛知県 | 5 | 11.04% |
| 3 | 兵庫県 | 5 | 10.21% |
| 4 | 埼玉県 | 6 | 10.20% |
| 5 | 奈良県 | 9 | 10.19% |
| 6 | 長野県 | 8 | 10.03% |
| 7 | 広島県 | 4 | 9.93% |
| 8 | 岐阜県 | 3 | 9.92% |
| 9 | 群馬県 | 3 | 9.89% |
| 10 | 長崎県 | 3 | 9.79% |
| 11 | 茨城県 | 10 | 9.74% |
| 12 | 福岡県 | 14 | 9.68% |
| 13 | 岡山県 | 7 | 9.43% |
| 14 | 熊本県 | 9 | 9.42% |
| 15 | 宮城県 | 10 | 9.23% |
| 16 | 愛媛県 | 6 | 9.22% |
| 17 | 千葉県 | 5 | 8.99% |
| 18 | 栃木県 | 11 | 8.92% |
| 19 | 岩手県 | 16 | 8.87% |
| 20 | 山形県 | 6 | 8.74% |
| 21 | 和歌山県 | 7 | 8.63% |
| 22 | 福島県 | 15 | 8.62% |
| 23 | 鹿児島県 | 8 | 8.61% |
| 24 | 沖縄県 | 6 | 8.52% |
| 25 | 青森県 | 4 | 8.48% |
| 26 | 島根県 | 3 | 8.43% |
| 27 | 宮崎県 | 6 | 8.12% |
| 28 | 北海道 | 22 | 8.06% |
データの定義
論議密度(density_pct)は、各自治体議会の全発言数を分母に、子育て・少子化・教育に関連する発言数を分子として算出した割合です。詳細な算出方法と指標の限界については以下のメソドロジーページをご参照ください。